Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Schneider Randy

Philippines
Philippines
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Usia:
24 (27.08.2001)
Tinggi:
170 cm
Beratnya:
70 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Schneider Randy Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
09.05 Winterthur Winterthur Lausanne-Sport Lausanne-Sport 2 1 8 90’ 0 0 0 0
02.05 Winterthur Winterthur Zurich Zurich 2 2 6.5 21’ 0 0 0 0
26.04 Servette Servette Winterthur Winterthur 5 3 Tidak masuk skuad
11.04 Winterthur Winterthur Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 0 2 6.1 34’ 0 0 0 0
04.04 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Winterthur Winterthur 2 1 6 29’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
31.03 Tajikistan Tajikistan Philippines Philippines 1 1 0 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
22.03 Winterthur Winterthur Basel Basel 0 2 7.4 90’ 0 0 0 0
15.03 Luzern Luzern Winterthur Winterthur 1 2 Diskors
07.03 Sion Sion Winterthur Winterthur 1 1 6.5 21’ 0 0 1 0
03.03 Winterthur Winterthur Servette Servette 1 1 7 79’ 0 0 0 0
Schneider Randy Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
30/06/23 St. Gallen St. Gallen Winterthur Winterthur
200K € Transfer
30/06/22 Aarau Aarau St. Gallen St. Gallen Tertanda
30/06/21 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Aarau Aarau Agen bebas
Schneider Randy Karier
Liga nasional
Piala nasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Schneider Randy riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
11.12.2025 12.01.2026 injury-icon Cedera

Tentang

Schneider Randy pertandingan

Schneider Randy pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Winterthur - Lausanne-Sport | 09 Mei 2026 | 2:1 Super League
  • Winterthur - Zurich | 02 Mei 2026 | 2:2 Super League
  • Servette - Winterthur | 26 Apr 2026 | 5:3 Super League
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 11 Apr 2026 | 0:2 Super League
  • Lausanne-Sport - Winterthur | 04 Apr 2026 | 2:1 Super League
  • Tajikistan - Philippines | 31 Mar 2026 | 1:1 AFC Asian Cup QF
  • Winterthur - Basel | 22 Mar 2026 | 0:2 Super League
  • Luzern - Winterthur | 15 Mar 2026 | 1:2 Super League
  • Sion - Winterthur | 07 Mar 2026 | 1:1 Super League
  • Winterthur - Servette | 03 Mar 2026 | 1:1 Super League
  • St. Gallen - Winterthur | 28 Feb 2026 | 2:1 Super League
  • Winterthur - Thun | 21 Feb 2026 | Super League
  • Winterthur - St. Gallen | 18 Feb 2026 | 1:5 Super League
  • Young Boys - Winterthur | 14 Feb 2026 | 6:1 Super League
  • Zurich - Winterthur | 11 Feb 2026 | 3:0 Super League
  • Winterthur - Lugano | 07 Feb 2026 | 1:1 Super League
  • Winterthur - Lausanne-Sport | 31 Jan 2026 | 2:1 Super League
  • Lugano - Winterthur | 24 Jan 2026 | 4:1 Super League
  • Sion - Winterthur | 20 Des 2025 | Super League
  • Winterthur - Thun | 16 Des 2025 | 1:4 Super League
  • Zurich - Winterthur | 13 Des 2025 | 2:2 Super League
  • Winterthur - Basel | 07 Des 2025 | 1:2 Super League
  • Stade Lausanne-Ouchy - Winterthur | 02 Des 2025 | 1:0 Schweizer Cup
  • Luzern - Winterthur | 29 Nov 2025 | 1:3 Super League
  • Young Boys - Winterthur | 22 Nov 2025 | 5:0 Super League
  • Maldives - Philippines | 18 Nov 2025 | 0:2 AFC Asian Cup QF
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 08 Nov 2025 | 0:1 Super League
  • Winterthur - Servette | 01 Nov 2025 | 4:2 Super League
  • Thun - Winterthur | 28 Okt 2025 | 3:0 Super League
  • Winterthur - Luzern | 25 Okt 2025 | 2:2 Super League
  • Basel - Winterthur | 18 Okt 2025 | 3:0 Super League
  • Philippines - East Timor | 14 Okt 2025 | 3:1 AFC Asian Cup QF
  • East Timor - Philippines | 09 Okt 2025 | 1:4 AFC Asian Cup QF
  • Winterthur - Lugano | 05 Okt 2025 | 2:4 Super League
  • Servette - Winterthur | 27 Sep 2025 | 4:0 Super League
  • Schaffhausen - Winterthur | 21 Sep 2025 | 0:4 Schweizer Cup
  • Winterthur - Sion | 14 Sep 2025 | 2:3 Super League
  • Winterthur - Zurich | 30 Agu 2025 | 1:3 Super League
  • Grasshopper Club Zurich - Winterthur | 24 Agu 2025 | 2:2 Super League
  • St. Gallen - Winterthur | 09 Agu 2025 | 5:0 Super League
  • Winterthur - Young Boys | 02 Agu 2025 | 1:1 Super League
  • Philippines - Tajikistan | 10 Jun 2025 | 2:2 AFC Asian Cup QF
  • Winterthur - Sion | 22 Mei 2025 | 2:0 Super League
  • Winterthur - Yverdon Sport | 17 Mei 2025 | 2:2 Super League
  • Zurich - Winterthur | 13 Mei 2025 | 4:1 Super League
  • St. Gallen - Winterthur | 10 Mei 2025 | 1:4 Super League
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 03 Mei 2025 | 2:0 Super League
  • Grasshopper Club Zurich - Winterthur | 19 Apr 2025 | 0:1 Super League
  • Winterthur - Lausanne-Sport | 12 Apr 2025 | 1:0 Super League
  • Winterthur - Zurich | 05 Apr 2025 | 0:0 Super League

Schneider Randy transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Schneider Randy.
  • Usia — 24.
  • Berat — 70.
  • Tinggi — 170.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Winterthur - Lausanne-Sport.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close