Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Schertenleib Sydney

Switzerland
Switzerland
Klub Saat Ini:
Posisi:
Menyerang
Usia:
19 (30.01.2007)
Tinggi:
178 cm
Beratnya:
66 kg
Schertenleib Sydney Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
14.04 Switzerland (Women) Switzerland (Women) Turkey (Women) Turkey (Women) 3 1 0 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
06.04 Barcelona (Women) Barcelona (Women) Levante Las Planas FC (Women) Levante Las Planas FC (Women) 6 0 7.4 63’ 1 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
02.04 Barcelona (Women) Barcelona (Women) CD  Tacon (Women) CD Tacon (Women) 6 0 0 8’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
29.03 CD  Tacon (Women) CD Tacon (Women) Barcelona (Women) Barcelona (Women) 0 3 6.7 70’ 0 0 0 0
21.03 Barcelona (Women) Barcelona (Women) Athletic Bilbao (Women) Athletic Bilbao (Women) 7 1 7.6 90’ 1 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
18.03 Barcelona (Women) Barcelona (Women) Levante Las Planas FC (Women) Levante Las Planas FC (Women) 4 1 7.1 19’ 0 1 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
15.03 RC Deportivo  La Coruna (Women) RC Deportivo La Coruna (Women) Barcelona (Women) Barcelona (Women) 0 2 7.4 73’ 0 0 1 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
12.03 Levante Las Planas FC (Women) Levante Las Planas FC (Women) Barcelona (Women) Barcelona (Women) 0 0 6.6 62’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
07.03 Malta (Women) Malta (Women) Switzerland (Women) Switzerland (Women) 1 4 0 74’ 1 1 1 0
03.03 Switzerland (Women) Switzerland (Women) Northern Ireland (Women) Northern Ireland (Women) 2 0 0 90’ 0 0 0 0
Schertenleib Sydney Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
30/06/24 Grasshopper Zurich (Women) Grasshopper Zurich (Women) Barcelona (Women) Barcelona (Women) Tertanda
24/08/23 FC Zurich (Women) FC Zurich (Women) Grasshopper Zurich (Women) Grasshopper Zurich (Women) -
Schertenleib Sydney Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Barcelona (Women) Barcelona (Women) Supercopa, Women Supercopa, Women 2 0 0 0 0
2025/2026
Barcelona (Women) Barcelona (Women) Copa de SM La Reina Copa de SM La Reina 6.8 3 1 1 0 0
2024
Barcelona (Women) Barcelona (Women) Copa de SM La Reina Copa de SM La Reina 6.7 4 0 0 0 0
Total 9 1 1 0 0
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Barcelona (Women) Barcelona (Women) UEFA Champions League Women UEFA Champions League Women 6.6 8 0 0 0 0
2024
Barcelona (Women) Barcelona (Women) UEFA Champions League Women UEFA Champions League Women 6.6 3 1 0 1 0
Total 11 1 0 1 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Schertenleib Sydney pertandingan

Schertenleib Sydney pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Switzerland (Women) - Turkey (Women) | 14 Apr 2026 | 3:1 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Barcelona (Women) - Levante Las Planas FC (Women) | 06 Apr 2026 | 6:0 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - CD Tacon (Women) | 02 Apr 2026 | 6:0 UEFA Champions League Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 29 Mar 2026 | 0:3 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 21 Mar 2026 | 7:1 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Levante Las Planas FC (Women) | 18 Mar 2026 | 4:1 Copa de SM La Reina
  • RC Deportivo La Coruna (Women) - Barcelona (Women) | 15 Mar 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 12 Mar 2026 | 0:0 Copa de SM La Reina
  • Malta (Women) - Switzerland (Women) | 07 Mar 2026 | 1:4 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Switzerland (Women) - Northern Ireland (Women) | 03 Mar 2026 | 2:0 FIFA World Cup, Women, Qualification, UEFA
  • Granada CF (Women) - Barcelona (Women) | 21 Feb 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Eibar (Women) | 14 Feb 2026 | 4:0 Primera Division Women
  • CDEF Logrono (Women) - Barcelona (Women) | 08 Feb 2026 | 0:3 Primera Division Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 05 Feb 2026 | 0:4 Copa de SM La Reina
  • Barcelona (Women) - Sevilla (Women) | 01 Feb 2026 | 4:1 Primera Division Women
  • CD Tacon (Women) - Barcelona (Women) | 24 Jan 2026 | 0:2 Supercopa, Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 21 Jan 2026 | 3:1 Supercopa, Women
  • Alhama CF (Women) - Barcelona (Women) | 18 Jan 2026 | 0:2 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Madrid (Women) | 10 Jan 2026 | 12:1 Primera Division Women
  • Deportivo Alaves (Women) - Barcelona (Women) | 21 Des 2025 | 1:6 Copa de SM La Reina
  • Paris (Women) - Barcelona (Women) | 17 Des 2025 | 0:2 UEFA Champions League Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 13 Des 2025 | 1:5 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Benfica (Women) | 10 Des 2025 | 3:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Costa Adeje Tenerife (Women) | 06 Des 2025 | 2:0 Primera Division Women
  • Wales (Women) - Switzerland (Women) | 02 Des 2025 | 3:2 International Friendly Games, Women
  • Switzerland (Women) - Belgium (Women) | 28 Nov 2025 | 1:2 International Friendly Games, Women
  • Levante UD (Women) - Barcelona (Women) | 23 Nov 2025 | 0:4 Primera Division Women
  • Chelsea LFC (Women) - Barcelona (Women) | 20 Nov 2025 | 1:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - CD Tacon (Women) | 15 Nov 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Oud-Heverlee Leuven (Women) | 12 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - RC Deportivo La Coruna (Women) | 09 Nov 2025 | 8:0 Primera Division Women
  • Real Sociedad (Women) - Barcelona (Women) | 02 Nov 2025 | 1:0 Primera Division Women
  • Scotland (Women) - Switzerland (Women) | 28 Okt 2025 | 3:4 International Friendly Games, Women
  • Switzerland (Women) - Canada (Women) | 24 Okt 2025 | 1:0 International Friendly Games, Women
  • Barcelona (Women) - Granada CF (Women) | 19 Okt 2025 | 2:0 Primera Division Women
  • Res Roma (Women) - Barcelona (Women) | 15 Okt 2025 | 0:4 UEFA Champions League Women
  • Atletico Madrid (Women) - Barcelona (Women) | 12 Okt 2025 | 0:6 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Bayern Munich (Women) | 07 Okt 2025 | 7:1 UEFA Champions League Women
  • Eibar (Women) - Barcelona (Women) | 04 Okt 2025 | 0:4 Primera Division Women
  • Sevilla (Women) - Barcelona (Women) | 21 Sep 2025 | 0:5 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - CDEF Logrono (Women) | 12 Sep 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Athletic Bilbao (Women) - Barcelona (Women) | 07 Sep 2025 | 1:8 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Alhama CF (Women) | 30 Agu 2025 | 8:0 Primera Division Women
  • Spain (Women) - Switzerland (Women) | 18 Jul 2025 | 2:0 European Championship Women
  • Finland (Women) - Switzerland (Women) | 10 Jul 2025 | 1:1 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Iceland (Women) | 06 Jul 2025 | 2:0 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Norway (Women) | 02 Jul 2025 | 1:2 European Championship Women
  • Switzerland (Women) - Czech Republic (Women) | 26 Jun 2025 | 4:1 International Friendly Games, Women
  • Barcelona (Women) - Atletico Madrid (Women) | 07 Jun 2025 | 2:0 Copa de SM La Reina
  • Arsenal LFC (Women) - Barcelona (Women) | 24 Mei 2025 | 1:0 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Athletic Bilbao (Women) | 18 Mei 2025 | 6:0 Primera Division Women
  • Real Betis (Women) - Barcelona (Women) | 11 Mei 2025 | 0:9 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - RC Deportivo La Coruna (Women) | 04 Mei 2025 | 4:0 Primera Division Women
  • Levante Las Planas FC (Women) - Barcelona (Women) | 01 Mei 2025 | 0:2 Primera Division Women
  • Chelsea LFC (Women) - Barcelona (Women) | 27 Apr 2025 | 1:4 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Chelsea LFC (Women) | 20 Apr 2025 | 4:1 UEFA Champions League Women
  • Barcelona (Women) - Sevilla (Women) | 16 Apr 2025 | 5:1 Primera Division Women
  • Barcelona (Women) - Atletico Madrid (Women) | 13 Apr 2025 | 6:0 Primera Division Women

Schertenleib Sydney transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Schertenleib Sydney.
  • Usia — 19.
  • Berat — 66.
  • Tinggi — 178.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Switzerland (Women) - Turkey (Women).

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close