Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Raemaekers Toon

Belgium
Belgium
Klub Saat Ini:
Posisi:
Pembela
Usia:
25 (09.09.2000)
Tinggi:
193 cm
Beratnya:
83 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Nilai pasar:
€1.18m
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2028
Raemaekers Toon Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
10.04 Ferencvarosi Ferencvarosi Diosgyori Diosgyori 3 1 8 90’ 0 0 0 0
05.04 Debreceni VSC Debreceni VSC Ferencvarosi Ferencvarosi 0 2 7.3 90’ 0 0 0 0
22.03 Kisvarda Kisvarda Ferencvarosi Ferencvarosi 1 1 7.6 90’ 0 0 0 0
22.03 Kisvarda Kisvarda Ferencvarosi Ferencvarosi 1 1 7.5 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
18.03 Braga Braga Ferencvarosi Ferencvarosi 4 0 6.2 90’ 0 0 0 0
12.03 Ferencvarosi Ferencvarosi Braga Braga 2 0 7.4 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
08.03 Nyiregyhaza Spartacus Nyiregyhaza Spartacus Ferencvarosi Ferencvarosi 1 3 6.5 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
04.03 Kazincbarcikai Kazincbarcikai Ferencvarosi Ferencvarosi 0 5 0 46’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
01.03 Ferencvarosi Ferencvarosi Kazincbarcikai Kazincbarcikai 2 1 8.3 77’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
26.02 Ferencvarosi Ferencvarosi Ludogorets 1945 Ludogorets 1945 2 0 7.8 90’ 0 0 1 0
Raemaekers Toon Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
30/06/25 Mechelen Mechelen Ferencvarosi Ferencvarosi
1M € Transfer
29/06/23 Lierse SK Lierse SK Mechelen Mechelen Kembali dari pinjaman
04/09/22 Mechelen Mechelen Lierse SK Lierse SK Dipinjamkan
Raemaekers Toon Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Ferencvarosi Ferencvarosi NB I NB I 7.3 24 0 0 3 0
2024
Mechelen Mechelen Pro League Pro League 7 35 0 0 3 0
2023
Mechelen Mechelen Pro League Pro League 6.8 6 0 0 0 0
2022
Lierse SK Lierse SK Challenger Pro League Challenger Pro League 6.5 27 2 1 7 1
2022/2023
Mechelen Mechelen Pro League Pro League 5.8 3 0 0 0 0
2021/2022
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven Pro League Pro League 7.2 1 0 0 0 0
2020/2021
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven Pro League Pro League 6.8 10 0 0 3 0
2019
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven Challenger Pro League Challenger Pro League 1 0 0 0 0
Total 107 2 1 16 1
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Ferencvarosi Ferencvarosi Magyar Kupa Magyar Kupa 2 0 0 0 0
2024
Mechelen Mechelen Beker van Belgie Beker van Belgie 2 0 0 1 0
2022
Lierse SK Lierse SK Beker van Belgie Beker van Belgie 1 0 0 1 0
Total 5 0 0 2 0
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Ferencvarosi Ferencvarosi UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 11 0 0 4 0
2025/2026
Ferencvarosi Ferencvarosi UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 6 0 0 1 0
Total 17 0 0 5 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Raemaekers Toon riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
02.03.2025 11.04.2025 injury-icon Cedera pergelangan kaki
28.10.2023 18.07.2024 injury-icon Cedera

Tentang

Raemaekers Toon pertandingan

Raemaekers Toon pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Ferencvarosi - Diosgyori | 10 Apr 2026 | 3:1 NB I
  • Debreceni VSC - Ferencvarosi | 05 Apr 2026 | 0:2 NB I
  • Kisvarda - Ferencvarosi | 22 Mar 2026 | 1:1 NB I
  • Kisvarda - Ferencvarosi | 22 Mar 2026 | 1:1 NB I
  • Braga - Ferencvarosi | 18 Mar 2026 | 4:0 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Braga | 12 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Nyiregyhaza Spartacus - Ferencvarosi | 08 Mar 2026 | 1:3 NB I
  • Kazincbarcikai - Ferencvarosi | 04 Mar 2026 | 0:5 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Kazincbarcikai | 01 Mar 2026 | 2:1 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • MTK Budapest - Ferencvarosi | 23 Feb 2026 | 1:3 NB I
  • Ludogorets 1945 - Ferencvarosi | 19 Feb 2026 | 2:1 UEFA Europa League
  • Zalaegerszegi - Ferencvarosi | 14 Feb 2026 | 3:1 NB I
  • Ferencvarosi - Aqvital Csakvar | 11 Feb 2026 | 4:0 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Ujpest | 07 Feb 2026 | 3:0 NB I
  • Paksi - Ferencvarosi | 01 Feb 2026 | 0:1 NB I
  • Nottingham Forest - Ferencvarosi | 29 Jan 2026 | 4:0 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Gyori ETO | 25 Jan 2026 | 1:3 NB I
  • Ferencvarosi - Panathinaikos | 22 Jan 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Diosgyori - Ferencvarosi | 19 Des 2025 | 0:1 NB I
  • Ferencvarosi - Debreceni VSC | 14 Des 2025 | 0:1 NB I
  • Ferencvarosi - Rangers | 11 Des 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Kisvarda | 07 Des 2025 | 3:0 NB I
  • Puskas Akademia - Ferencvarosi | 30 Nov 2025 | 1:2 NB I
  • Fenerbahce - Ferencvarosi | 27 Nov 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Nyiregyhaza Spartacus | 22 Nov 2025 | 1:3 NB I
  • Kazincbarcikai - Ferencvarosi | 09 Nov 2025 | 1:3 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - MTK Budapest | 01 Nov 2025 | 4:1 NB I
  • Ferencvarosi - Bekescsaba 1912 Előre | 29 Okt 2025 | 4:0 Magyar Kupa
  • Ferencvarosi - Zalaegerszegi | 26 Okt 2025 | 1:2 NB I
  • RB Salzburg - Ferencvarosi | 23 Okt 2025 | 2:3 UEFA Europa League
  • Ujpest - Ferencvarosi | 19 Okt 2025 | 1:1 NB I
  • Genk - Ferencvarosi | 02 Okt 2025 | 0:1 UEFA Europa League
  • Gyori ETO - Ferencvarosi | 28 Sep 2025 | 0:2 NB I
  • Ferencvarosi - Viktoria Plzen | 25 Sep 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Ferencvarosi - Diosgyori | 19 Sep 2025 | 2:2 NB I
  • Debreceni VSC - Ferencvarosi | 31 Agu 2025 | 0:3 NB I
  • Qarabag - Ferencvarosi | 27 Agu 2025 | 2:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Qarabag | 19 Agu 2025 | 1:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Puskas Akademia | 16 Agu 2025 | 1:2 NB I
  • Ferencvarosi - Ludogorets 1945 | 12 Agu 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Nyiregyhaza Spartacus - Ferencvarosi | 09 Agu 2025 | 1:4 NB I
  • Ludogorets 1945 - Ferencvarosi | 06 Agu 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Kazincbarcikai | 02 Agu 2025 | 3:0 NB I
  • Ferencvarosi - Noah Yerevan | 30 Jul 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Ferencvarosi - Karlsruher | 15 Jul 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Ferencvarosi - Zlin | 09 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • FCV Dender EH - Mechelen | 24 Mei 2025 | 2:2 Pro League
  • Mechelen - R. Charleroi | 18 Mei 2025 | 1:1 Pro League
  • Mechelen - Standard Liege | 10 Mei 2025 | 0:0 Pro League
  • Oud-Heverlee Leuven - Mechelen | 03 Mei 2025 | 1:2 Pro League
  • K.V.C. Westerlo - Mechelen | 26 Apr 2025 | 2:2 Pro League
  • Mechelen - K.V.C. Westerlo | 22 Apr 2025 | 2:3 Pro League
  • R. Charleroi - Mechelen | 19 Apr 2025 | 3:0 Pro League
  • Mechelen - Oud-Heverlee Leuven | 13 Apr 2025 | 1:1 Pro League
  • Mechelen - FCV Dender EH | 04 Apr 2025 | 5:2 Pro League

Raemaekers Toon transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Raemaekers Toon.
  • Usia — 25.
  • Berat — 83.
  • Tinggi — 193.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Ferencvarosi - Diosgyori.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close