Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Moran Andrew

Ireland
Ireland
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Usia:
22 (15.10.2003)
Tinggi:
177 cm
Beratnya:
72 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Nilai pasar:
€3.44m
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2028
Media sosial:
Moran Andrew Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
11.04 Charlton Athletic Charlton Athletic Preston North End Preston North End 1 2 6.8 75’ 0 0 0 0
06.04 Preston North End Preston North End Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 1 6 25’ 0 0 0 0
03.04 Leicester City Leicester City Preston North End Preston North End 2 2 6 67’ 1 0 1 0
20.03 Preston North End Preston North End Stoke City Stoke City 3 1 8.6 76’ 0 1 0 0
14.03 Norwich City Norwich City Preston North End Preston North End 2 0 5.9 64’ 0 0 0 0
11.03 Coventry City Coventry City Preston North End Preston North End 3 0 6.1 26’ 0 0 0 0
06.03 Preston North End Preston North End Oxford United Oxford United 1 3 Di bangku cadangan
28.02 Preston North End Preston North End Millwall Millwall 0 2 Di bangku cadangan
24.02 Swansea City Swansea City Preston North End Preston North End 1 1 Di bangku cadangan
20.02 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Preston North End Preston North End 1 0 Di bangku cadangan
Moran Andrew Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
01/02/26 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Preston North End Preston North End
1.1M € Transfer
30/12/25 Los Angeles Los Angeles Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Kembali dari pinjaman
20/08/25 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Los Angeles Los Angeles Dipinjamkan
Moran Andrew Karier
Liga nasional
Piala nasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Moran Andrew pertandingan

Moran Andrew pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Charlton Athletic - Preston North End | 11 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 06 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Leicester City - Preston North End | 03 Apr 2026 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 20 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Norwich City - Preston North End | 14 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Coventry City - Preston North End | 11 Mar 2026 | 3:0 Championship
  • Preston North End - Oxford United | 06 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Preston North End - Millwall | 28 Feb 2026 | 0:2 Championship
  • Swansea City - Preston North End | 24 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Preston North End | 20 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Preston North End - Watford | 14 Feb 2026 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Portsmouth | 07 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Brighton & Hove Albion - Everton | 31 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Fulham - Brighton & Hove Albion | 24 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Bournemouth | 19 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Manchester United - Brighton & Hove Albion | 11 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Manchester City - Brighton & Hove Albion | 07 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Burnley | 03 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 22 Nov 2025 | 2:2 MLS
  • Republic of Ireland - Portugal | 13 Nov 2025 | 2:0 World Cup Qualification UEFA
  • Austin - Los Angeles | 02 Nov 2025 | 1:4 MLS
  • Los Angeles - Austin | 29 Okt 2025 | 2:1 MLS
  • Colorado Rapids - Los Angeles | 18 Okt 2025 | 2:2 MLS
  • Los Angeles - Toronto | 08 Okt 2025 | 2:0 MLS
  • Los Angeles - Atlanta United | 05 Okt 2025 | 1:0 MLS
  • Saint Louis City SC - Los Angeles | 27 Sep 2025 | 0:3 MLS
  • Los Angeles - Real Salt Lake | 21 Sep 2025 | 4:1 MLS
  • Real Salt Lake - Los Angeles | 17 Sep 2025 | 1:4 MLS
  • San Jose Earthquakes - Los Angeles | 13 Sep 2025 | 2:4 MLS
  • Los Angeles - San Diego FC | 31 Agu 2025 | 1:2 MLS
  • Dallas - Los Angeles | 23 Agu 2025 | 1:1 MLS
  • Brighton & Hove Albion - Fulham | 16 Agu 2025 | 1:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - VfL Wolfsburg | 09 Agu 2025 | 2:1 Club Friendly Games
  • Southampton - Brighton & Hove Albion | 02 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Las Palmas - Brighton & Hove Albion | 21 Jul 2025 | 0:2 Club Friendly Games
  • Austin - Los Angeles | 05 Jul 2025 | MLS
  • Luxembourg - Republic of Ireland | 10 Jun 2025 | 0:0 International Friendly Games
  • Republic of Ireland - Senegal | 06 Jun 2025 | 1:1 International Friendly Games
  • Derby County - Stoke City | 03 Mei 2025 | 0:0 Championship
  • Stoke City - Sheffield United | 25 Apr 2025 | 0:2 Championship
  • Leeds United - Stoke City | 21 Apr 2025 | 6:0 Championship
  • Stoke City - Sheffield Wednesday | 18 Apr 2025 | 2:0 Championship
  • Cardiff City - Stoke City | 12 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Luton Town | 08 Apr 2025 | 1:1 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Apr 2025 | 1:1 Championship

Moran Andrew pertandingan — masa depan, 5 yang berikutnya:

  • Slovakia U21 - Ireland U21 | 25 Sep 2026 | U21 European Qualification
  • Ireland U21 - Kazakhstan U21 | 29 Sep 2026 | U21 European Qualification
  • Ireland U21 - England U21 | 06 Okt 2026 | U21 European Qualification

Moran Andrew transfer

Moran Andrew transfer — 5 yang terakhir:
  • 01 Feb 2026 | Los Angeles Preston North End Kembali dari pinjaman
  • 20 Agu 2025 | Stoke City Los Angeles Dipinjamkan
  • 15 Agu 2024 | Blackburn Rovers Stoke City Dipinjamkan
  • 25 Agu 2023 | Brighton & Hove Albion Blackburn Rovers Dipinjamkan
  • 30 Jun 2021 | Buckley Town Brighton & Hove Albion Transfer
  • 31 Des 2011 | Buckley Town Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Moran Andrew.
  • Usia — 22.
  • Berat — 72.
  • Tinggi — 177.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Charlton Athletic - Preston North End.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close