Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Kacuri Dion

Switzerland
Switzerland
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Usia:
22 (11.02.2004)
Tinggi:
188 cm
Beratnya:
82 kg
Kaki Pilihan:
Kiri
Nilai pasar:
€986k
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2028
Media sosial:
Kacuri Dion Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
27.03 Switzerland U21 Switzerland U21 Faroe Islands U21 Faroe Islands U21 1 0 0 21’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
22.03 Winterthur Winterthur Basel Basel 0 2 6.5 22’ 0 0 0 0
15.03 Basel Basel Servette Servette 3 1 Tidak masuk skuad
08.03 St. Gallen St. Gallen Basel Basel 3 0 6.2 33’ 0 0 0 0
05.03 Basel Basel Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 1 0 Di bangku cadangan
01.03 Lausanne-Sport Lausanne-Sport Basel Basel 1 2 Tidak masuk skuad
22.02 Luzern Luzern Basel Basel 4 2 Di bangku cadangan
15.02 Basel Basel Lugano Lugano 1 1 Di bangku cadangan
12.02 Sion Sion Basel Basel 2 0 6.6 45’ 0 0 0 0
08.02 Basel Basel Zurich Zurich 2 1 6.7 63’ 0 0 0 0
Kacuri Dion Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
29/06/25 Yverdon Sport Yverdon Sport Basel Basel Kembali dari pinjaman
11/07/24 Basel Basel Yverdon Sport Yverdon Sport Dipinjamkan
06/02/24 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Basel Basel Tertanda
Kacuri Dion Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Kacuri Dion riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
21.03.2025 14.07.2025 injury-icon Cedera
14.02.2025 13.03.2025 injury-icon Cedera
25.01.2025 08.02.2025 injury-icon Cedera

Tentang

Kacuri Dion pertandingan

Kacuri Dion pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Switzerland U21 - Faroe Islands U21 | 27 Mar 2026 | 1:0 U21 European Qualification
  • Winterthur - Basel | 22 Mar 2026 | 0:2 Super League
  • Basel - Servette | 15 Mar 2026 | 3:1 Super League
  • St. Gallen - Basel | 08 Mar 2026 | 3:0 Super League
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 05 Mar 2026 | 1:0 Super League
  • Lausanne-Sport - Basel | 01 Mar 2026 | 1:2 Super League
  • Luzern - Basel | 22 Feb 2026 | 4:2 Super League
  • Basel - Lugano | 15 Feb 2026 | 1:1 Super League
  • Sion - Basel | 12 Feb 2026 | 2:0 Super League
  • Basel - Zurich | 08 Feb 2026 | 2:1 Super League
  • St. Gallen - Basel | 04 Feb 2026 | 2:1 Schweizer Cup
  • Basel - Thun | 01 Feb 2026 | 1:2 Super League
  • Basel - Viktoria Plzen | 29 Jan 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Zurich - Basel | 25 Jan 2026 | 3:4 Super League
  • RB Salzburg - Basel | 22 Jan 2026 | 3:1 UEFA Europa League
  • Basel - Sion | 18 Jan 2026 | 1:1 Super League
  • Basel - Servette | 20 Des 2025 | 1:1 Super League
  • Luzern - Basel | 17 Des 2025 | 1:2 Super League
  • Basel - Lausanne-Sport | 14 Des 2025 | 0:0 Super League
  • Basel - Aston Villa | 11 Des 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Winterthur - Basel | 07 Des 2025 | 1:2 Super League
  • FC Grand-Saconnex - Basel | 04 Des 2025 | 1:3 Schweizer Cup
  • Basel - St. Gallen | 30 Nov 2025 | 0:0 Super League
  • Genk - Basel | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Grasshopper Club Zurich - Basel | 23 Nov 2025 | 1:1 Super League
  • Basel - Lugano | 09 Nov 2025 | 0:1 Super League
  • Basel - FCSB | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Young Boys - Basel | 02 Nov 2025 | 0:0 Super League
  • Basel - Zurich | 29 Okt 2025 | 2:0 Super League
  • Lausanne-Sport - Basel | 26 Okt 2025 | 5:1 Super League
  • Lyon - Basel | 23 Okt 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Basel - Winterthur | 18 Okt 2025 | 3:0 Super League
  • Faroe Islands U21 - Switzerland U21 | 14 Okt 2025 | 1:3 U21 European Qualification
  • Switzerland U21 - Iceland U21 | 10 Okt 2025 | 0:0 U21 European Qualification
  • Servette - Basel | 05 Okt 2025 | 0:3 Super League
  • Basel - VfB Stuttgart | 02 Okt 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Basel - Luzern | 28 Sep 2025 | 1:2 Super League
  • Freiburg - Basel | 24 Sep 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Etoile - Basel | 19 Sep 2025 | 2:2 Schweizer Cup
  • Thun - Basel | 13 Sep 2025 | 1:3 Super League
  • Switzerland U21 - Albania U21 | 08 Sep 2025 | 2:1 U21 Friendly Games
  • Estonia U21 - Switzerland U21 | 05 Sep 2025 | 0:2 U21 European Qualification
  • Sion - Basel | 30 Agu 2025 | 0:1 Super League
  • Copenhagen - Basel | 27 Agu 2025 | 2:0 UEFA Champions League
  • Basel - Copenhagen | 20 Agu 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • Lugano - Basel | 10 Agu 2025 | 3:1 Super League
  • Basel - Young Boys | 06 Agu 2025 | 4:1 Super League
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 02 Agu 2025 | 2:1 Super League
  • Basel - Villarreal | 19 Jul 2025 | 3:3 Club Friendly Games
  • Basel - Wil 1900 | 16 Jul 2025 | 1:1 Club Friendly Games
  • Rheindorf Altach - Basel | 05 Jul 2025 | 1:1 Club Friendly Games
  • Yverdon Sport - Zurich | 22 Mei 2025 | 3:2 Super League
  • Winterthur - Yverdon Sport | 17 Mei 2025 | 2:2 Super League
  • Grasshopper Club Zurich - Yverdon Sport | 14 Mei 2025 | 5:0 Super League
  • Yverdon Sport - Sion | 10 Mei 2025 | 1:1 Super League
  • Yverdon Sport - St. Gallen | 04 Mei 2025 | Super League
  • Basel - Yverdon Sport | 21 Apr 2025 | 5:0 Super League
  • Yverdon Sport - Grasshopper Club Zurich | 12 Apr 2025 | 1:2 Super League
  • Young Boys - Yverdon Sport | 05 Apr 2025 | 1:1 Super League

Kacuri Dion transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Kacuri Dion.
  • Usia — 22.
  • Berat — 82.
  • Tinggi — 188.
  • Kaki utama — Kiri.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Switzerland U21 - Faroe Islands U21.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close