Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Henderson Ian

England
England
Klub Saat Ini:
Posisi:
Menyerang
Usia:
41 (24.01.1985)
Tinggi:
175 cm
Beratnya:
70 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2026
Henderson Ian Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
11.04 Rochdale Rochdale Wealdstone Wealdstone 2 1 0 27’ 1 0 0 0
06.04 Hartlepool United Hartlepool United Rochdale Rochdale 0 0 0 29’ 0 0 1 0
03.04 Rochdale Rochdale Morecambe Morecambe 2 4 0 22’ 1 0 0 0
28.03 Sutton United Sutton United Rochdale Rochdale 1 2 0 45’ 1 0 1 0
25.03 Scunthorpe United Scunthorpe United Rochdale Rochdale 2 2 0 9’ 0 0 0 0
21.03 Rochdale Rochdale Tamworth Tamworth 3 2 0 18’ 1 0 0 0
17.03 Southend United Southend United Rochdale Rochdale 3 2 0 9’ 0 0 0 0
14.03 Eastleigh Eastleigh Rochdale Rochdale 1 3 0 12’ 0 0 0 0
07.03 Rochdale Rochdale Boston United Boston United 1 0 0 11’ 0 0 0 0
28.02 Aldershot Town Aldershot Town Rochdale Rochdale 0 2 0 8’ 0 0 0 0
Henderson Ian Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
11/07/22 Salford City Salford City Rochdale Rochdale Agen bebas
27/07/20 Rochdale Rochdale Salford City Salford City Agen bebas
28/02/13 Colchester United Colchester United Rochdale Rochdale Tertanda
Henderson Ian Karier
Liga nasional
Piala nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Henderson Ian pertandingan

Henderson Ian pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Rochdale - Wealdstone | 11 Apr 2026 | 2:1 National League
  • Hartlepool United - Rochdale | 06 Apr 2026 | 0:0 National League
  • Rochdale - Morecambe | 03 Apr 2026 | 2:4 National League
  • Sutton United - Rochdale | 28 Mar 2026 | 1:2 National League
  • Scunthorpe United - Rochdale | 25 Mar 2026 | 2:2 National League
  • Rochdale - Tamworth | 21 Mar 2026 | 3:2 National League
  • Southend United - Rochdale | 17 Mar 2026 | 3:2 National League
  • Eastleigh - Rochdale | 14 Mar 2026 | 1:3 National League
  • Rochdale - Boston United | 07 Mar 2026 | 1:0 National League
  • Aldershot Town - Rochdale | 28 Feb 2026 | 0:2 National League
  • Halifax Town - Rochdale | 24 Feb 2026 | 2:2 National League
  • Rochdale - Woking | 21 Feb 2026 | 3:0 National League
  • Yeovil Town - Rochdale | 14 Feb 2026 | 1:1 National League
  • Rochdale - Forest Green Rovers | 11 Feb 2026 | 2:1 National League
  • Rochdale - Carlisle United | 07 Feb 2026 | 1:0 National League
  • Rochdale - Boreham Wood | 03 Feb 2026 | 4:1 National League
  • Rochdale - Southend United | 27 Jan 2026 | 2:1 National League
  • Rochdale - Truro City | 24 Jan 2026 | 2:0 National League
  • Solihull Moors - Rochdale | 21 Jan 2026 | 0:1 National League
  • Gateshead - Rochdale | 17 Jan 2026 | 0:2 National League
  • Rochdale - Brackley Town | 03 Jan 2026 | National League
  • Rochdale - Hartlepool United | 30 Des 2025 | 1:2 National League
  • Morecambe - Rochdale | 26 Des 2025 | 1:2 National League
  • Altrincham - Rochdale | 19 Des 2025 | 0:3 National League
  • Rochdale - Eastleigh | 29 Nov 2025 | 2:0 National League
  • Rochdale - Everton U21 | 25 Nov 2025 | 1:0 National League Cup
  • Tamworth - Rochdale | 22 Nov 2025 | 1:2 National League
  • Rochdale - Aldershot Town | 15 Nov 2025 | 1:0 National League
  • Boston United - Rochdale | 08 Nov 2025 | 1:3 National League
  • Rochdale - Scunthorpe United | 04 Nov 2025 | National League
  • Rochdale - Manchester United U21 | 28 Okt 2025 | 0:2 National League Cup
  • Woking - Rochdale | 25 Okt 2025 | 0:0 National League
  • Rochdale - Yeovil Town | 18 Okt 2025 | 3:0 National League
  • Forest Green Rovers - Rochdale | 04 Okt 2025 | 0:1 National League
  • Rochdale - Halifax Town | 01 Okt 2025 | 1:2 National League
  • Carlisle United - Rochdale | 27 Sep 2025 | 0:2 National League
  • Rochdale - Solihull Moors | 23 Sep 2025 | 4:1 National League
  • Rochdale - Blackburn Rovers U21 | 16 Sep 2025 | 3:2 National League Cup
  • Truro City - Rochdale | 13 Sep 2025 | 0:1 National League
  • Rochdale - Braintree Town | 06 Sep 2025 | 2:0 National League
  • York City - Rochdale | 02 Sep 2025 | National League
  • Wealdstone - Rochdale | 30 Agu 2025 | 1:3 National League
  • Rochdale - Sutton United | 25 Agu 2025 | 1:0 National League
  • Brackley Town - Rochdale | 23 Agu 2025 | 2:1 National League
  • Rochdale - Gateshead | 20 Agu 2025 | 4:0 National League
  • Rochdale - Altrincham | 16 Agu 2025 | 2:1 National League
  • Boreham Wood - Rochdale | 09 Agu 2025 | 0:2 National League
  • Barrow - Rochdale | 26 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Rochdale - Grimsby Town | 19 Jul 2025 | 2:0 Club Friendly Games
  • Rochdale - Southend United | 15 Mei 2025 | 3:4 National League
  • Braintree Town - Rochdale | 05 Mei 2025 | 2:0 National League
  • Solihull Moors - Rochdale | 29 Apr 2025 | 0:1 National League
  • Rochdale - Hartlepool United | 26 Apr 2025 | 5:1 National League
  • Rochdale - Fylde | 21 Apr 2025 | 0:0 National League
  • Altrincham - Rochdale | 18 Apr 2025 | 1:2 National League
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Apr 2025 | 4:0 National League
  • Sutton United - Rochdale | 08 Apr 2025 | 1:0 National League

Henderson Ian transfer

Henderson Ian transfer — 5 yang terakhir:
  • 25 Feb 2013 | Rochdale Transfer
  • 30 Jan 2013 | Colchester United Transfer
  • 06 Jan 2010 | Colchester United Transfer
  • 30 Sep 2009 | MKE Ankaragucu Transfer
  • 26 Jul 2009 | Luton Town MKE Ankaragucu Transfer
  • 01 Jan 2009 | Northampton Town Luton Town Transfer
  • 30 Jun 2007 | Norwich City Northampton Town Transfer
  • 30 Mei 2007 | Rotherham United Norwich City Kembali dari pinjaman
  • 10 Jan 2007 | Norwich City Rotherham United Dipinjamkan
  • 30 Jun 2002 | Norwich City Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Henderson Ian.
  • Usia — 41.
  • Berat — 70.
  • Tinggi — 175.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Rochdale - Wealdstone.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close