Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Gene Owen

Guadeloupe
Guadeloupe
Klub Saat Ini:
Posisi:
Gelandang
Nomor:
30
Usia:
23 (19.03.2003)
Tinggi:
185 cm
Beratnya:
78 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Nilai pasar:
€1.84m
Kontrak kedaluwarsa:
31.12.2027
Gene Owen Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
14.04 Sacramento Republic Sacramento Republic Minnesota United Minnesota United 0 0 6.7 120’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
11.04 San Diego FC San Diego FC Minnesota United Minnesota United 1 2 6.6 68’ 0 0 0 0
04.04 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy Minnesota United Minnesota United 1 2 6.8 81’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
22.03 Sporting Kansas City II Sporting Kansas City II Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 0 1 Tidak masuk skuad
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
22.03 Minnesota United Minnesota United Seattle Sounders Seattle Sounders 0 0 0 1’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
15.03 Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 2 1 Tidak masuk skuad
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
15.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Minnesota United Minnesota United 6 0 6.3 26’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
08.03 Saint Louis City SC 2 Saint Louis City SC 2 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 3 0 Tidak masuk skuad
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
07.03 Nashville SC Nashville SC Minnesota United Minnesota United 3 1 0 5’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
01.03 Austin FC II Austin FC II Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 2 4 Tidak masuk skuad
Gene Owen Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
10/02/25 Amiens SC Amiens SC Minnesota United Minnesota United
2M € Transfer
Gene Owen Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2026
Minnesota United Minnesota United MLS MLS 6.6 6 0 0 0 0
2025
Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 MLS Next Pro MLS Next Pro 7.7 1 0 0 0 0
2025
Minnesota United Minnesota United MLS MLS 6.5 24 0 0 0 0
2024
Amiens SC Amiens SC Ligue 2 Ligue 2 6.8 20 0 1 5 0
2023
Amiens SC Amiens SC Ligue 2 Ligue 2 6.9 33 0 3 5 0
2022/2023
Amiens SC Amiens SC Ligue 2 Ligue 2 6.6 24 0 0 1 0
2021/2022
Amiens SC Amiens SC Ligue 2 Ligue 2 6.7 20 0 2 5 1
Total 128 0 6 16 1
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025
Minnesota United Minnesota United Leagues Cup Leagues Cup 6.7 3 0 0 0 0
Total 3 0 0 0 0
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2023
France U20 France U20 U21 Friendly Games U21 Friendly Games 1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Gene Owen riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
30.03.2025 16.05.2025 injury-icon Cedera pergelangan kaki

Tentang

Pemain sepak bola Gene Owen bermain untuk tim Minnesota United, USA, dan bermain di posisi Gelandang di bawah nomor 30.

Gene Owen pertandingan

Gene Owen pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Sacramento Republic - Minnesota United | 14 Apr 2026 | 0:0 US Open Cup
  • San Diego FC - Minnesota United | 11 Apr 2026 | 1:2 MLS
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 04 Apr 2026 | 1:2 MLS
  • Sporting Kansas City II - Minnesota United FC 2 | 22 Mar 2026 | 0:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Seattle Sounders | 22 Mar 2026 | 0:0 MLS
  • Vancouver Whitecaps FC II - Minnesota United FC 2 | 15 Mar 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 15 Mar 2026 | 6:0 MLS
  • Saint Louis City SC 2 - Minnesota United FC 2 | 08 Mar 2026 | 3:0 MLS Next Pro
  • Nashville SC - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 MLS
  • Austin FC II - Minnesota United FC 2 | 01 Mar 2026 | 2:4 MLS Next Pro
  • San Diego FC - Minnesota United | 24 Nov 2025 | 1:0 MLS
  • Minnesota United - Seattle Sounders | 08 Nov 2025 | 3:3 MLS
  • Seattle Sounders - Minnesota United | 03 Nov 2025 | 4:2 MLS
  • Colorado Rapids 2 - Minnesota United FC 2 | 02 Nov 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Seattle Sounders | 27 Okt 2025 | 0:0 MLS
  • Saint Louis City SC 2 - Minnesota United FC 2 | 26 Okt 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Real Monarchs - Minnesota United FC 2 | 19 Okt 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 18 Okt 2025 | 2:1 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Sporting Kansas City II | 05 Okt 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Sporting Kansas City | 04 Okt 2025 | 3:0 MLS
  • Colorado Rapids - Minnesota United | 27 Sep 2025 | 1:1 MLS
  • Colorado Rapids 2 - Minnesota United FC 2 | 27 Sep 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - Notrh Texas SC | 21 Sep 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Chicago Fire | 20 Sep 2025 | 0:3 MLS
  • Minnesota United - Austin | 17 Sep 2025 | 1:2 US Open Cup
  • San Diego FC - Minnesota United | 13 Sep 2025 | 1:3 MLS
  • Saint Louis City SC 2 - Minnesota United FC 2 | 12 Sep 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - Austin FC II | 05 Sep 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - The Town FC | 31 Agu 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Portland Timbers | 30 Agu 2025 | 1:1 MLS
  • Real Monarchs - Minnesota United FC 2 | 24 Agu 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Real Salt Lake - Minnesota United | 23 Agu 2025 | 1:3 MLS
  • Minnesota United - Seattle Sounders | 16 Agu 2025 | 1:0 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Tacoma Defiance | 15 Agu 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Colorado Rapids | 10 Agu 2025 | 1:2 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Sporting Kansas City II | 08 Agu 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Atletico San Luis | 06 Agu 2025 | 0:2 Leagues Cup
  • Club America - Minnesota United | 02 Agu 2025 | 3:3 Leagues Cup
  • Minnesota United FC 2 - Houston Dynamo 2 | 02 Agu 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Queretaro | 30 Jul 2025 | 4:1 Leagues Cup
  • Saint Louis City SC 2 - Minnesota United FC 2 | 27 Jul 2025 | 4:0 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC - Minnesota United | 26 Jul 2025 | 1:2 MLS
  • The Town FC - Minnesota United FC 2 | 22 Jul 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Portland Timbers - Minnesota United | 19 Jul 2025 | 1:1 MLS
  • Portland Timbers II - Minnesota United FC 2 | 18 Jul 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Los Angeles | 16 Jul 2025 | 0:1 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Real Monarchs | 13 Jul 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - San Jose Earthquakes | 12 Jul 2025 | 4:1 MLS
  • Minnesota United - Chicago Fire | 08 Jul 2025 | 3:1 US Open Cup
  • Minnesota United - Holstein | 07 Jul 2025 | 0:0 Club Friendly Games
  • Dallas - Minnesota United | 04 Jul 2025 | 1:2 MLS
  • Notrh Texas SC - Minnesota United FC 2 | 03 Jul 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United FC 2 - Colorado Rapids 2 | 28 Jun 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • New York Red Bulls - Minnesota United | 28 Jun 2025 | 2:2 MLS
  • Los Angeles FC 2 - Minnesota United FC 2 | 25 Jun 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Houston Dynamo | 25 Jun 2025 | 3:1 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Ventura County | 15 Jun 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United - San Diego FC | 14 Jun 2025 | 2:4 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Houston Dynamo 2 | 12 Jun 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders - Minnesota United | 01 Jun 2025 | 2:3 MLS
  • Tacoma Defiance - Minnesota United FC 2 | 31 Mei 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 28 Mei 2025 | 0:0 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 28 Mei 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Austin | 24 Mei 2025 | 1:1 MLS
  • Austin FC II - Minnesota United FC 2 | 23 Mei 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Saint Louis City SC | 21 Mei 2025 | 3:2 US Open Cup
  • Minnesota United FC 2 - Saint Louis City SC 2 | 18 Mei 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Saint Louis City SC | 17 Mei 2025 | 3:0 MLS
  • Houston Dynamo - Minnesota United | 14 Mei 2025 | 2:0 MLS
  • Minnesota United - Inter Miami | 10 Mei 2025 | 4:1 MLS
  • Louisville City - Minnesota United | 07 Mei 2025 | 0:1 US Open Cup
  • Austin - Minnesota United | 03 Mei 2025 | 0:3 MLS
  • Minnesota United FC 2 - Notrh Texas SC | 02 Mei 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 27 Apr 2025 | 1:3 MLS
  • Colorado Rapids 2 - Minnesota United FC 2 | 24 Apr 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Dallas | 19 Apr 2025 | 0:0 MLS
  • Toronto - Minnesota United | 12 Apr 2025 | 0:0 MLS
  • Sporting Kansas City II - Minnesota United FC 2 | 09 Apr 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • New York City - Minnesota United | 06 Apr 2025 | 1:2 MLS

Gene Owen pertandingan — masa depan, 5 yang berikutnya:

  • Sporting Kansas City - Minnesota United | 22 Jul 2026 | MLS
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 25 Jul 2026 | MLS
  • Minnesota United - San Diego FC | 01 Agu 2026 | MLS
  • Minnesota United - Juarez | 04 Agu 2026 | Leagues Cup
  • Tigres de la UANL - Minnesota United | 07 Agu 2026 | Leagues Cup

Gene Owen transfer

Gene Owen transfer — 5 yang terakhir:
  • 10 Feb 2025 | Amiens SC Minnesota United Transfer
  • 30 Jun 2021 | Amiens SC Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Gene Owen.
  • Usia — 23.
  • Berat — 78.
  • Tinggi — 185.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Sacramento Republic - Minnesota United.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close