Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Dursun Furkan

Austria
Austria
Klub Saat Ini:
Posisi:
Menyerang
Usia:
21 (14.03.2005)
Tinggi:
185 cm
Beratnya:
79 kg
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Dursun Furkan Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
04.04 Lugano Lugano Thun Thun 1 0 6.4 24’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
31.03 Austria U21 Austria U21 Belarus U21 Belarus U21 2 1 0 46’ 0 0 0 0
27.03 Belgium U21 Belgium U21 Austria U21 Austria U21 1 0 0 2’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
14.03 Thun Thun Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 5 1 7.3 21’ 1 0 0 0
08.03 Young Boys Young Boys Thun Thun 1 2 6.7 18’ 0 0 0 0
05.03 Thun Thun St. Gallen St. Gallen 2 2 0 3’ 0 0 0 0
28.02 Thun Thun Luzern Luzern 2 1 6.4 20’ 0 0 0 0
21.02 Winterthur Winterthur Thun Thun 0 0 7 15’ 0 1 0 0
15.02 Thun Thun Sion Sion 1 0 6.1 15’ 0 0 0 0
12.02 Thun Thun Lausanne-Sport Lausanne-Sport 5 1 Tidak masuk skuad
Dursun Furkan Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
09/02/26 Rapid Wien Rapid Wien Thun Thun
400K € Transfer
05/02/26 SKN St. Polten SKN St. Polten Rapid Wien Rapid Wien Kembali dari pinjaman
31/07/25 Rapid Wien Rapid Wien SKN St. Polten SKN St. Polten Dipinjamkan
Dursun Furkan Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Dursun Furkan riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
22.08.2024 03.10.2024 injury-icon Cedera

Tentang

Dursun Furkan pertandingan

Dursun Furkan pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Lugano - Thun | 04 Apr 2026 | 1:0 Super League
  • Austria U21 - Belarus U21 | 31 Mar 2026 | 2:1 U21 European Qualification
  • Belgium U21 - Austria U21 | 27 Mar 2026 | 1:0 U21 European Qualification
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 14 Mar 2026 | 5:1 Super League
  • Young Boys - Thun | 08 Mar 2026 | 1:2 Super League
  • Thun - St. Gallen | 05 Mar 2026 | 2:2 Super League
  • Thun - Luzern | 28 Feb 2026 | 2:1 Super League
  • Winterthur - Thun | 21 Feb 2026 | Super League
  • Thun - Sion | 15 Feb 2026 | 1:0 Super League
  • Thun - Lausanne-Sport | 12 Feb 2026 | 5:1 Super League
  • Rapid Wien - Hartberg | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bregenz - SKN St. Polten | 12 Des 2025 | 2:1 2. Liga
  • SKN St. Polten - Young Violets Wien | 05 Des 2025 | 2:0 2. Liga
  • WSC Hertha Wels - SKN St. Polten | 28 Nov 2025 | 1:1 2. Liga
  • SKN St. Polten - Kapfenberger | 23 Nov 2025 | 2:1 2. Liga
  • Austria U21 - Belgium U21 | 14 Nov 2025 | 1:0 U21 European Qualification
  • Admira Wacker - SKN St. Polten | 07 Nov 2025 | 2:1 2. Liga
  • SKN St. Polten - Floridsdorfer AC | 01 Nov 2025 | 0:2 2. Liga
  • SKN St. Polten - Rapid Wien | 29 Okt 2025 | 0:1 OFB Cup
  • Liefering Salzburg - SKN St. Polten | 24 Okt 2025 | 3:1 2. Liga
  • SKN St. Polten - Austria Lustenau | 17 Okt 2025 | 1:0 2. Liga
  • Austria U21 - Wales U21 | 14 Okt 2025 | 0:2 U21 European Qualification
  • Denmark U21 - Austria U21 | 10 Okt 2025 | 1:1 U21 European Qualification
  • Austria Klagenfurt - SKN St. Polten | 05 Okt 2025 | 1:2 2. Liga
  • SKN St. Polten - Sturm Graz II | 26 Sep 2025 | 4:0 2. Liga
  • SKN St. Polten - Stripfing Weiden | 12 Sep 2025 | 3:1 2. Liga
  • Belarus U21 - Austria U21 | 08 Sep 2025 | 2:3 U21 European Qualification
  • Rapid Wien II - SKN St. Polten | 30 Agu 2025 | 0:2 2. Liga
  • WSC Hertha Wels - SKN St. Polten | 26 Agu 2025 | 2:2 OFB Cup
  • SKU Amstetten - SKN St. Polten | 22 Agu 2025 | 0:0 2. Liga
  • SKN St. Polten - First Vienna | 15 Agu 2025 | 2:1 2. Liga
  • SKN St. Polten - Bregenz | 08 Agu 2025 | 4:2 2. Liga
  • Young Violets Wien - SKN St. Polten | 02 Agu 2025 | 1:4 2. Liga
  • Rapid Wien - Decic | 31 Jul 2025 | 4:2 UEFA Conference League
  • Rapid Wien - Union Berlin | 20 Jul 2025 | 1:1 Club Friendly Games
  • Rapid Wien - MSK Zilina | 12 Jul 2025 | 5:2 Club Friendly Games
  • Rapid Wien - Lisen U21 | 05 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Austria U21 - Hungary U21 | 10 Jun 2025 | 3:1 U21 Friendly Games
  • Austria U21 - Latvia U21 | 06 Jun 2025 | 1:0 U21 Friendly Games
  • Rapid Wien - LASK Linz | 01 Jun 2025 | 3:0 Bundesliga
  • LASK Linz - Rapid Wien | 29 Mei 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Rapid Wien II - Stripfing Weiden | 25 Mei 2025 | 2:3 2. Liga
  • RB Salzburg - Rapid Wien | 24 Mei 2025 | 4:2 Bundesliga
  • Rapid Wien - Sturm Graz | 18 Mei 2025 | 3:1 Bundesliga
  • SKN St. Polten - Rapid Wien II | 16 Mei 2025 | 3:1 2. Liga
  • Austria Wien - Rapid Wien | 11 Mei 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Rapid Wien II - Liefering Salzburg | 09 Mei 2025 | 1:4 2. Liga
  • Rapid Wien - Wolfsberger AC | 04 Mei 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Bregenz - Rapid Wien II | 02 Mei 2025 | 1:5 2. Liga
  • Rapid Wien - Blau-Weiß Linz | 27 Apr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Lafnitz - Rapid Wien II | 25 Apr 2025 | 3:1 2. Liga
  • Blau-Weiß Linz - Rapid Wien | 23 Apr 2025 | 2:1 Bundesliga
  • Rapid Wien II - Kapfenberger | 21 Apr 2025 | 0:2 2. Liga
  • Wolfsberger AC - Rapid Wien | 20 Apr 2025 | 5:1 Bundesliga
  • Floridsdorfer AC - Rapid Wien II | 18 Apr 2025 | 2:0 2. Liga
  • Rapid Wien - Djurgardens | 17 Apr 2025 | 1:4 UEFA Conference League
  • Rapid Wien - Austria Wien | 13 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Rapid Wien II - Ried | 11 Apr 2025 | 0:5 2. Liga
  • Djurgardens - Rapid Wien | 10 Apr 2025 | 0:1 UEFA Conference League
  • Sturm Graz - Rapid Wien | 04 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Rapid Wien II - First Vienna | 04 Apr 2025 | 1:0 2. Liga

Dursun Furkan transfer

Dursun Furkan transfer — 5 yang terakhir:
  • 30 Jun 2024 | Rapid Wien Rapid Wien II Transfer
  • 31 Des 2023 | Rapid Wien II Rapid Wien Transfer
  • 31 Jan 2023 | Rapid Wien II Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Dursun Furkan.
  • Usia — 21.
  • Berat — 79.
  • Tinggi — 185.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Lugano - Thun.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close