Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak

Anton Elizabeth

New Zealand
New Zealand
Klub Saat Ini:
Tidak ada tim
Posisi:
Pembela
Usia:
27 (12.12.1998)
Tinggi:
173 cm
Beratnya:
62 kg
Anton Elizabeth Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
29.03 Central Coast Mariners (Women) Central Coast Mariners (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
21.03 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Adelaide United (Women) Adelaide United (Women) 3 2 5.8 90’ 0 0 0 0
14.03 Melbourne City (Women) Melbourne City (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 3 1 7.4 90’ 0 0 0 0
21.02 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Western Sydney Wanderers (Women) Western Sydney Wanderers (Women) 3 0 7.7 80’ 0 1 0 0
14.02 Perth Glory (Women) Perth Glory (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
08.02 Sydney (Women) Sydney (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
31.01 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Melbourne Victory (Women) Melbourne Victory (Women) 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
23.01 Brisbane Roar (Women) Brisbane Roar (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 3 1 6.7 90’ 0 0 0 0
17.01 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Wellington Phoenix (Women) Wellington Phoenix (Women) 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
03.01 Western Sydney Wanderers (Women) Western Sydney Wanderers (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 1 7.8 90’ 1 0 0 0
Anton Elizabeth Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
20/11/25 Kolbotn (Women) Kolbotn (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) Agen bebas
24/03/25 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Kolbotn (Women) Kolbotn (Women) Agen bebas
08/09/24 Perth Glory (Women) Perth Glory (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) Agen bebas
Anton Elizabeth Karier
Liga nasional
Piala nasional
Tim nasional
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Tentang

Anton Elizabeth pertandingan

Anton Elizabeth pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Central Coast Mariners (Women) - Canberra United (Women) | 29 Mar 2026 | 0:0 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Adelaide United (Women) | 21 Mar 2026 | 3:2 A-League, Women
  • Melbourne City (Women) - Canberra United (Women) | 14 Mar 2026 | 3:1 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Western Sydney Wanderers (Women) | 21 Feb 2026 | 3:0 A-League, Women
  • Perth Glory (Women) - Canberra United (Women) | 14 Feb 2026 | 1:0 A-League, Women
  • Sydney (Women) - Canberra United (Women) | 08 Feb 2026 | 1:2 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Melbourne Victory (Women) | 31 Jan 2026 | 3:1 A-League, Women
  • Brisbane Roar (Women) - Canberra United (Women) | 23 Jan 2026 | 3:1 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Wellington Phoenix (Women) | 17 Jan 2026 | 0:2 A-League, Women
  • Western Sydney Wanderers (Women) - Canberra United (Women) | 03 Jan 2026 | 1:1 A-League, Women
  • Newcastle Jets (Women) - Canberra United (Women) | 27 Des 2025 | 0:1 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Central Coast Mariners (Women) | 20 Des 2025 | 1:1 A-League, Women
  • Canberra United (Women) - Melbourne City (Women) | 13 Des 2025 | 2:1 A-League, Women
  • Melbourne Victory (Women) - Canberra United (Women) | 05 Des 2025 | 1:3 A-League, Women
  • Australia (Women) - New Zealand (Women) | 02 Des 2025 | 2:0 International Friendly Games, Women
  • Canberra United (Women) - Sydney (Women) | 29 Nov 2025 | A-League, Women
  • Australia (Women) - New Zealand (Women) | 28 Nov 2025 | 5:0 International Friendly Games, Women
  • Canberra United (Women) - Perth Glory (Women) | 22 Nov 2025 | 3:0 A-League, Women
  • Kolbotn (Women) - Rosenborg (Women) | 15 Nov 2025 | 2:4 Toppserien, Women
  • Bodo-Glimt (Women) - Kolbotn (Women) | 07 Nov 2025 | 1:2 Toppserien, Women
  • USA (Women) - New Zealand (Women) | 29 Okt 2025 | 6:0 International Friendly Games, Women
  • Mexico (Women) - New Zealand (Women) | 26 Okt 2025 | 2:0 International Friendly Games, Women
  • Mexico (Women) - New Zealand (Women) | 23 Okt 2025 | 1:0 International Friendly Games, Women
  • Kolbotn (Women) - Brann (Women) | 19 Okt 2025 | 1:5 Toppserien, Women
  • Lyn (Women) - Kolbotn (Women) | 11 Okt 2025 | 2:2 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Honefoss (Women) | 04 Okt 2025 | 1:2 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Stabaek (Women) | 25 Sep 2025 | 1:0 Toppserien, Women
  • Valerenga (Women) - Kolbotn (Women) | 21 Sep 2025 | 4:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Roa IL (Women) | 13 Sep 2025 | 1:2 Toppserien, Women
  • Lillestrom (Women) - Kolbotn (Women) | 07 Sep 2025 | 4:3 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Brann (Women) | 20 Agu 2025 | 0:2 Toppserien, Women
  • Lyn (Women) - Kolbotn (Women) | 16 Agu 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Bodo-Glimt (Women) | 09 Agu 2025 | 1:2 Toppserien, Women
  • Honefoss (Women) - Kolbotn (Women) | 05 Agu 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Roa IL (Women) | 29 Jul 2025 | 2:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Rosenborg (Women) | 19 Jun 2025 | 2:5 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Stabaek (Women) | 14 Jun 2025 | 0:1 Toppserien, Women
  • Roa IL (Women) - Kolbotn (Women) | 07 Jun 2025 | 2:1 Toppserien, Women
  • New Zealand (Women) - Venezuela (Women) | 03 Jun 2025 | 2:1 International Friendly Games, Women
  • New Zealand (Women) - Venezuela (Women) | 31 Mei 2025 | 1:3 International Friendly Games, Women
  • Kolbotn (Women) - Valerenga (Women) | 24 Mei 2025 | 1:6 Toppserien, Women
  • Bryne (Women) - Kolbotn (Women) | 21 Mei 2025 | 2:0 NM Cup Women
  • Lillestrom (Women) - Kolbotn (Women) | 15 Mei 2025 | 1:1 Toppserien, Women
  • Bodo-Glimt (Women) - Kolbotn (Women) | 02 Mei 2025 | 3:1 Toppserien, Women
  • Rosenborg (Women) - Kolbotn (Women) | 29 Apr 2025 | 1:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Lyn (Women) | 26 Apr 2025 | 1:0 Toppserien, Women
  • Brann (Women) - Kolbotn (Women) | 22 Apr 2025 | 7:0 Toppserien, Women
  • Kolbotn (Women) - Honefoss (Women) | 16 Apr 2025 | 3:1 Toppserien, Women
  • Stabaek (Women) - Kolbotn (Women) | 12 Apr 2025 | 1:0 Toppserien, Women

Anton Elizabeth transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Anton Elizabeth.
  • Usia — 27.
  • Berat — 62.
  • Tinggi — 173.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Central Coast Mariners (Women) - Canberra United (Women).

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close