3. Lig, Group 1 prediksi
Tidak ada prediksi untuk pertandingan yang direncanakan
3. Lig, Group 1 Meja
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:26 | 23 | 62 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:23 | 34 | 61 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54:30 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36:23 | 13 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38:31 | 7 | 49 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:36 | 6 | 43 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:35 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:42 | -9 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:36 | 2 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:34 | 0 | 37 |
Prediksi lainnya
Ireland (Women)
Netherlands (Women)
Membaca
Anapolis FC GO U20
Cerrado EC GO U20
Membaca
Binga
Union Sportive Bougouba
Membaca
Germany (Women)
Norway (Women)
Membaca
Craigavon City (Women)
Mid Ulster (Women)
Membaca
Tolka Rovers
Inchicore Athletic
Membaca