Wexford Youths - Finn Harps 11.09.2026
-
11/09/26
14:45
|
Ronde 31
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 31 | |
| 5 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:29 | -4 | 27 | |
| 6 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:25 | -4 | 25 | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:26 | -7 | 24 | |
| 9 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19:37 | -18 | 19 | |
| 10 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19:33 | -14 | 17 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar