Skeid - Grorud 01.08.2026
-
01/08/26
08:00
|
Ronde 14
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:17 | 10 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:19 | 1 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 11 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar