Pittsburgh Riverhounds - Brooklyn FC 04.07.2026
- 04/07/26 19:00
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
Ini adalah pertandingan pertama tim-tim ini, datanya akan muncul nanti.
| # | Kelompok Eastern Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:22 | 2 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 18 | |
| 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14:22 | -8 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 17:39 | -22 | 3 |
| # | Kelompok Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:13 | 5 | 23 | |
| 2 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:20 | 3 | 21 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar