Pakhtakor Tashkent - Kokand 1912 05.11.2026
-
05/11/26
09:00
|
Ronde 27
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:3 | 22 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 26 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:15 | -5 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:25 | -6 | 9 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar