Naftan - FC Dinamo Brest 03.07.2026
-
03/07/26
09:00
|
Ronde 14
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:11 | 3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:25 | -19 | 3 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar