Minneapolis City - Edgewater Castle 20.06.2026
- 20/06/26 18:00
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
- 3
- Gol dicetak per pertandingan
- 1.6
- 0.8
- Kebobolan gol per pertandingan
- 2.4
- 24.5'
- Menit/Gol dicetak
- 22.5'
Ini adalah pertandingan pertama tim-tim ini, datanya akan muncul nanti.
Prediksi
| # | Kelompok Chesapeake | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:10 | 17 | 19 |
| # | Kelompok Great Forest | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar