Reipas Lahti - PPJ 02.08.2026
-
02/08/26
11:00
|
Ronde 1
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Kelompok A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 18 | |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 19:10 | 9 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 13 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar