Khan Shaykhun SC - Al-Wathba SC 01.07.2026
-
01/07/26
10:00
|
Ronde 30
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 72:23 | 49 | 63 | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 47:11 | 36 | 60 | |
| 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 48:22 | 26 | 54 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 30:42 | -12 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22:46 | -24 | 22 | |
| 14 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24:50 | -26 | 22 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar