KaPa - JaPS 28.06.2026
-
28/06/26
09:00
|
Ronde 12
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:12 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | |
| 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:14 | -10 | 6 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar