Huntsville City FC - Crown Legacy FC 20.06.2026
- 20/06/26 20:00
-
- :
- Ditunda
4 - Menang
2 - Menarik
4 - Kerugian
Menang - 4
Menarik - 4
Kerugian - 2
-
50% 5/10
- Kedua tim mencetak gol
-
6/10 60%
- 47%
- Penguasaan bola
-
55%
- 19 1.9
- Goals scored per pertandingan
- 20 2
- 16.16 1.62
- xG (Gol yang Diharapkan) per pertandingan
- 17.93 1.79
- 18 1.8
- Goals conceded per pertandingan
- 15 1.5
- 15.34 1.53
- Gol yang diharapkan kebobolan (xCG) per pertandingan
- 10.51 1.05
Siapa vang akan melang?
- Huntsville City FC
- Seri
- Crown Legacy FC
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
- Huntsville City FC
- Tidak ada gol
- Crown Legacy FC
Prediksi
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 29 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 |
| # | Kelompok Eastern | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar