Heming - Baerum 01.08.2026
-
01/08/26
08:00
|
Ronde 14
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31:15 | 16 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:17 | 9 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 43:25 | 18 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:21 | 16 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:31 | -5 | 22 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar