Atlanta United II - Connecticut United 08.09.2026
- 08/09/26 19:00
-
- Berencana
Siapa vang akan melang?
-
-
Seri
-
Apakah kedua tim akan mencetak gol?
- Iya
- Tidak
Siapa yang akan mencetak gol pertama?
-
- Tidak ada gol
-
Tambah pertandingan ke kalender
Ini adalah pertandingan pertama tim-tim ini, datanya akan muncul nanti.
| # | Membentuk MLS Next Pro 2026 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:15 | 13 | 22 | |
| 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 22 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 |
| # | Kelompok Eastern | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:26 | 4 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:32 | -5 | 19 |
Mengobrol
Jadilah yang pertama meninggalkan komentar