Mount Gambier Pioneers (Wanita) vs Northern Tasmania (Women) statistik 12.06.2026
- 12/06/26 04:30
-
- 109 : 90
- Lembur
Ini adalah pertandingan pertama tim-tim ini, datanya akan muncul nanti.
Hasil terakhir: Mount Gambier Pioneers (Wanita)
- 22
- 28
- 9
- 24
- 21
- 15
- 12
- 19
- 30
- 20
- 20
- 23
- 17
- 12
- 15
- 22
- 21
- 15
- 15
- 29
- 19
- 19
- 21
- 21
- 21
- 22
- 23
- 10
- 11
- 4
- 16
- 11
- 25
- 21
- 11
- 24
- 22
- 20
- 22
- 20
Hasil terakhir: Northern Tasmania (Women)
- 28
- 24
- 22
- 25
- 28
- 19
- 22
- 12
- 25
- 23
- 15
- 14
- 12
- 26
- 13
- 24
- 21
- 15
- 15
- 29
- 19
- 19
- 21
- 21
- 17
- 19
- 17
- 21
- 23
- 14
- 12
- 15
- 12
- 22
- 17
- 17
- 23
- 15
- 15
- 19
| # | Tim | GYD | W | M | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 1289:1092 | |
| 2 | 17 | 13 | 4 | 1399:1206 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1381:1237 | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 1491:1374 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 1395:1281 | |
| 6 | 16 | 10 | 6 | 1224:1154 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1379:1282 | |
| 8 | 17 | 10 | 7 | 1500:1361 | |
| 9 | 18 | 10 | 8 | 1537:1448 | |
| 10 | 17 | 9 | 8 | 1316:1347 | |
| 11 | 17 | 8 | 9 | 1372:1400 | |
| 12 | 17 | 7 | 10 | 1331:1351 | |
| 13 | 17 | 6 | 11 | 1291:1385 | |
| 14 | 17 | 6 | 11 | 1323:1461 | |
| 15 | 16 | 5 | 11 | 1287:1407 | |
| 16 | 16 | 5 | 11 | 1136:1232 | |
| 17 | 15 | 4 | 11 | 1122:1247 | |
| 18 | 17 | 4 | 13 | 1218:1457 | |
| 19 | 16 | 2 | 14 | 1211:1480 |
- Playoffs