Dandenong Rangers (Women) vs Geelong United (Women) statistik 30.05.2026
- 30/05/26 22:00
-
- 82 : 85
- Selesai
Ini adalah pertandingan pertama tim-tim ini, datanya akan muncul nanti.
Hasil terakhir: Dandenong Rangers (Women)
- 25
- 11
- 23
- 22
- 17
- 20
- 14
- 12
- 23
- 20
- 23
- 33
- 22
- 24
- 11
- 26
- 22
- 24
- 17
- 19
- 23
- 23
- 20
- 19
- 14
- 9
- 19
- 21
- 11
- 21
- 16
- 16
- 23
- 17
- 24
- 26
- 17
- 28
- 20
- 30
Hasil terakhir: Geelong United (Women)
- 27
- 22
- 26
- 23
- 16
- 26
- 19
- 17
- 26
- 22
- 19
- 19
- 19
- 20
- 19
- 23
- 30
- 20
- 20
- 23
- 17
- 12
- 15
- 22
- 22
- 24
- 17
- 19
- 23
- 23
- 20
- 19
- 16
- 32
- 24
- 23
- 21
- 9
- 19
- 24
| # | Tim | GYD | W | M | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 1289:1092 | |
| 2 | 17 | 13 | 4 | 1399:1206 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1381:1237 | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 1491:1374 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 1395:1281 | |
| 6 | 16 | 10 | 6 | 1224:1154 | |
| 7 | 16 | 10 | 6 | 1379:1282 | |
| 8 | 17 | 10 | 7 | 1500:1361 | |
| 9 | 18 | 10 | 8 | 1537:1448 | |
| 10 | 17 | 9 | 8 | 1316:1347 | |
| 11 | 17 | 8 | 9 | 1372:1400 | |
| 12 | 17 | 7 | 10 | 1331:1351 | |
| 13 | 17 | 6 | 11 | 1291:1385 | |
| 14 | 17 | 6 | 11 | 1323:1461 | |
| 15 | 16 | 5 | 11 | 1287:1407 | |
| 16 | 16 | 5 | 11 | 1136:1232 | |
| 17 | 15 | 4 | 11 | 1122:1247 | |
| 18 | 17 | 4 | 13 | 1218:1457 | |
| 19 | 16 | 2 | 14 | 1211:1480 |
- Playoffs