Olympic Tournament, Women, Qualification
11/23
02/24
100%
Klasemen
| # | Membentuk Pre-Qualifiers | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 228:160 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 213:213 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 209:222 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:223 | 3 |
- Qualifying round
| # | Membentuk Qualifiers Belgium | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 282:164 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 254:208 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 179:243 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 170:270 | 3 |
- Qualified
| # | Membentuk Qualifiers Brazil | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 220:180 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 198:222 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 211:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 191:205 | 3 |
- Qualified
| # | Membentuk Qualifiers China | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 264:129 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249:198 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 178:260 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 153:257 | 3 |
- Qualified
| # | Membentuk Qualifiers Hungary | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 247:238 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 208:213 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 204:201 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 208:215 | 4 |
- Qualified