Kejuaraan Uruguay. Wanita
04/26
10/26
29%
Klasemen
| # | Membentuk LFB, Women 2026 | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 617:404 | 16 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 621:391 | 15 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 573:558 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 500:512 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 512:480 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 526:539 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 509:511 | 11 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 413:603 | 9 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | 390:663 | 8 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | Membentuk LFB, Women 2026, Championship Round | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 206:157 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 131:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 122:118 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 129:142 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 158:196 | 3 |
- Playoffs
| # | Membentuk LFB, Women 2026, Qualifying Round | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 140:102 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 156:121 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 105:140 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 118:156 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches