Kejuaraan Slovenia. Wanita
10/25
04/26
100%
Klasemen
| # | Tim | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 1680:1190 | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 1322:1242 | 32 | |
| 3 | 20 | 12 | 8 | 1342:1330 | 32 | |
| 4 | 20 | 10 | 10 | 1401:1421 | 30 | |
| 5 | 20 | 3 | 17 | 1262:1485 | 23 | |
| 6 | 20 | 3 | 17 | 1160:1499 | 23 |
- Playoffs