09/25
05/26
100%
Klasemen
| # | Tim | GYD | W | M | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 18 | 4164:3879 | |
| 2 | 54 | 35 | 19 | 4061:3886 | |
| 3 | 54 | 33 | 21 | 4333:4320 | |
| 4 | 54 | 32 | 22 | 4242:4068 | |
| 5 | 54 | 28 | 26 | 4275:4131 | |
| 5 | 54 | 28 | 26 | 4486:4553 | |
| 7 | 54 | 27 | 27 | 4170:4272 | |
| 8 | 54 | 18 | 36 | 4016:4239 | |
| 9 | 54 | 17 | 37 | 4107:4316 | |
| 10 | 54 | 16 | 38 | 4307:4497 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs