Kejuaraan Brasil. LBF. Wanita
03/26
08/26
57%
Klasemen
| # | Tim | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 1426:933 | 35 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 1443:1168 | 33 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 1191:1057 | 31 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 1443:1137 | 31 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 1347:1255 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 1132:1129 | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 1243:1370 | 25 | |
| 8 | 18 | 3 | 15 | 1032:1258 | 21 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 1038:1353 | 21 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 924:1559 | 19 |
- Playoffs