Kejuaraan Australia. NBL1. Wanita
04/26
08/26
47%
Klasemen
| # | Tim | GYD | W | M | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 837:661 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 766:625 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 946:767 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 977:908 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 815:796 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 819:808 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 784:744 | |
| 8 | 10 | 4 | 6 | 791:848 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 645:766 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | 811:950 | |
| 11 | 10 | 2 | 8 | 733:805 | |
| 12 | 10 | 2 | 8 | 654:775 | |
| 13 | 11 | 2 | 9 | 829:954 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs