Kejuaraan Australia. Big V. Wanita
03/26
08/26
50%
Klasemen
| # | Tim | GYD | W | M | JP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 1052:653 | 30 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 1002:753 | 30 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 858:751 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 762:688 | 21 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 947:777 | 24 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 850:1005 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 8 | 787:904 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 7 | 726:813 | 9 | |
| 9 | 13 | 3 | 10 | 882:987 | 9 | |
| 10 | 11 | 0 | 11 | 517:1052 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs