Egypt U17
Egypt
| Kiper | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Pembela | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
18 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
|
14
Omar Kamal
|
|
18 | 182 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
18 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| Gelandang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
17 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Belal Attia
|
|
18 | 170 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
18 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| Menyerang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 182 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
17
Elzoghby A.
|
|
18 | 179 | - | 1 | - | - | - | - |
|
18
Ayoub Z.
|
|
18 | 179 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Anas Roshdy
|
|
18 | 170 | - | 1 | - | - | - | - |
| Manager | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
60 | - | - | - | - | - | - |
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti