Oldham Athletic - Accrington Stanley 08.10.2019
Last match Oldham Athletic - Accrington Stanley on 02/05/2026
- 08/10/19 14:45
-
- 0 : 3
- Selesai
| # | Membentuk Northern Gr A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Northern Gr B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | Membentuk Northern Gr C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Northern Gr D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Membentuk Northern Gr E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| # | Membentuk Northern Gr F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Membentuk Northern Gr G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:-1 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| # | Membentuk Northern Gr H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | Membentuk Southern Gr A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Membentuk Southern Gr B | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Membentuk Southern Gr C | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Membentuk Southern Gr D | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Membentuk Southern Gr E | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 3 |
| # | Membentuk Southern Gr F | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Membentuk Southern Gr G | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Membentuk Southern Gr H | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs